Kämpferliste
Nikolina Orlovic
Eugen Renner

Andrea Strohmaier
Andrej Belousow
ODENBACH Sven
Gary Balko
Jörg Kolomentschikow
Marcel Ciss
Nikolina Orlovic| Gewicht | 70 kg |
| Jahrgang | 1987 |
| Kämpfe | 18 |
| Siege | 15 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Erfolge | 2004 Int. Deutsche Meisterin - Junioren 2007 Int. Deutsche Meisterin - Frauen 2007 EM Teilnehmerin 2008 Kroatische Meisterin Frauen - beste Boxerin des Turniers 2008 Bronzemedaillen Gewinnerin auf der EM in Liverpool 2009 Int. Deutsche Meisterin - Frauen 2010 Int. Deutsche Meisterin - Frauen seit 2002 in Deutschland ungeschlagen |
Eugen Renner| Gewicht | 88 kg |
| Jahrgang | 1980 |
| Kämpfe | 124 |
| Siege | 82 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 35 |
| Erfolge | 2000 - 2003 - 4 x Sachsenmeister 2001 - 2002 - 2 x Südostdeutscher Meister 2004 Bayerischer Meister 2005 1. Bundesliga - Deutscher Mannschaftsvizemeister mit Leverkusen 2006 1. Bundesliga - Deutscher Mannschaftsvizemeister mit Berlin 2001, 2002, 2003 Bundesligaboxer für Chemnitz 2008 Dolomitencup Sieger 2008 2.Bundesligaboxer für Nordhausen 2009 Bayerischer Meister 2009 Süddeutscher Meister |

Andrea Strohmaier
| Gewicht | 68 kg |
| Jahrgang | 1982 |
| Kämpfe | 18 |
| Siege | 12 |
| Unentschieden | ---- |
| Verloren | 6 |
| Erfolge | 2007 Int. Deutsche Meisterin - Frauen (beste Technikerin) 2009 Deutsche Hochschulmeisterin 2009 Int. Deutsche Meisterin - Frauen 2010 Int. Deutsche Meisterin - Frauen |
Andrej Belousow| Gewicht | 75 kg |
| Jahrgang | 1974 |
| Kämpfe | 18 |
| Siege | 16 |
| Unentschieden | ---- |
| Verloren | 2 |
| Erfolge | 1996 - 1. schwäbischer Meister 1997 - 1. schwäbischer Meister |
ODENBACH Sven| Gewicht | 69kg |
| Jahrgang | 1979 |
| Kämpfe | 20 |
| Siege | 13 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 5 |
| Erfolge | 2008 Schwäbischer Meister |
Gary Balko
| Gewicht | 65 kg |
| Jahrgang | 1993 |
| Kämpfe | 15 |
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 5 |
| Erfolge | 2007 schwäbischer Vize-Meister 2007 südbayerischer Vize-Meister 2008 südbayerischer Vize-Meister 2009 südbayerischer Vize-Meister 2009 Schwäbischer Meister 2009 bayerischer Vize-Meister 2010 südbayerischer Meister |
Jörg Kolomentschikow | Gewicht | 65 kg |
| Jahrgang | 1995 |
| Kämpfe | 10 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | --- |
| Verloren | 4 |
| Erfolge | 2007 2 x Süd Bayerischer Meister - Schüler 2007 Schwäbischer Meister 2008 Bayerischer Meister - Jugend 2008 Süddeutscher Vizemeister - Kadetten 2009 Schwäbischer Meister |
Marcel Ciss | Gewicht | 72 kg |
| Jahrgang | 1995 |
| Kämpfe | 10 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | - |
| Verloren | 3 |
| Erfolge | Südbayerischer Meister 2010 Schwäbischer Meister 2010 2 Bayerischer Meister 2010 2 Süddeutscher Meister 2010 |
Bojan Miricic
| Gewicht | 75 kg |
| Jahrgang | 1990 |
| Kämpfe | 22 |
| Siege | 11 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 8 |
| Erfolge | 2004 schwäb. Meister 2005 schwäb. Meister - Kadetten 2006 schwäb. Meister 2007 schwäb. Meister 2007 südbayer. Vizemeister |
Roland Klippert| Gewicht | 72 kg |
| Jahrgang | 1994 |
| Kämpfe | 9 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 3 |
| Erfolge | 2009 schwäbischer Meister 2010 Südbayerischer Vize-Meister |
Martin Gallus| Gewicht | 86 kg |
| Jahrgang | 1986 |
| Kämpfe | 3 |
| Siege | --- |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Erfolge | --- |
Dominik Lutzenberger| Gewicht | 82 kg |
| Jahrgang | 1991 |
| Kämpfe | 13 |
| Siege | 10 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Erfolge | 2008 V - Meister 2009 Südbayerischer Meister 2010 Schwäbischer Meister |
Vadim Födorov| Gewicht | 51 kg |
| Jahrgang | 1994 |
| Kämpfe | 6 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 3 |
| Erfolge | Schwäbischer Meister 2009 |
Dikici Adnan| Gewicht | 69 kg |
| Jahrgang | 1979 |
| Kämpfe | 5 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | ---- |
| Erfolge | Schwäbischer Meister 2010 |
Yeugen Maron| Gewicht | 57 kg |
| Jahrgang | 1993 |
| Kämpfe | 10 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | ---- |
| Verloren | 4 |
| Erfolge | 2009 Schwäbischer Meister |
BELOUSOW Stanislaw
| Gewicht | 63 kg |
| Jahrgang | 1991 |
| Kämpfe | 9 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 3 |
| Erfolge | Schwäbischer Vize-Meister 2010 |
BAUMANN Wladislaw| Gewicht | 84 kg |
| Jahrgang | 1992 |
| Kämpfe | 3 |
| Siege | - |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Erfolge |
WÜRR Tobias| Gewicht | 90 kg |
| Jahrgang | 1980 |
| Kämpfe | - |
| Siege | - |
| Unentschieden | - |
| Verloren | - |
| Erfolge |